| haut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Associations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports et Loisirs à La Ferté-Saint-Cyr et à proximité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canoë-Kayak : BASE NAUTIQUE de Saint-Dyé s/Loire www.saint-dye-sur-loire.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équitation : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉCURIE des Grands Bignons - Les Bignons - 02.54.87.27.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECURIES de St-Cyr Centre Equestre / Gîte - 02.54.87.91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECURIES du Haut-Pitray Dressage, pension, entraînement - 02.54.87.94.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Football
:
ENTENTE OMNISPORTS (Dhuizon/La
Ferté-Saint-Cyr) CHARTIER Yves - 21, Chemin de la Garenne - 02.54.87.91.66 - http://eodf.footeo.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf : A Saint Laurent-Nouan : Golf des Bordes - www.lesbordes.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastique - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - KOENIG Ghislaine - 3, Chemin de la Platine - 02.54.87.94.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto - MOTO-CLUB "Les Roul'Tard" COUTENCEAU Eric 25, Chemin Vert Champigny-en-Beauce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natation : PISCINE de Saint
Laurent-Nouan -
www.stlaurentnouan.fr Natation : Baignade naturelle de Mont Prés Chambord, www.baignade-naturelle-chambord.jimdo.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randonnées pédestres : 2 circuits balisés : circuit des Étangs 15 km, circuit des Fambrons 12 km liens vers plans numérisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis : A Saint Laurent-Nouan www.stlaurentnouan.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélo : Saint-Cyr Vélo Club - LOISEAU Christian - 19, Rte de Bonveau - 02.54.87.91.48 - Circuit des CHATEAUX A VELO - www.chateauxavelo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Loisirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Centre de
Loisirs, grâce à une convention de partenariat avec
Saint-Laurent-Nouan et la CAF propose des activités éducatives aux
enfants: activités culturelles, manuelles, sportives, sorties,
thèmes… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement - Restaurants - Bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres d'hôtes et gîte : LAVADO Alexandre - 4, Rte de Ligny - 02.54.87.90.05 - Site Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres d'hôtes : SAUNIER Christiane : 06.61.92.89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres d'Hôtes Ingrid Ezcurra "La ferme de Marpalu" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gîte Les Ecuries de Saint-Cyr - www.ecuriesdesaintcyr.com/gite.php?action=main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gîte Rural : CATHELINEAU Christophe "Le Château" 02.54.87.93.82 - Site Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gîte Rural : BOUQUIN Alain Route de Beaugency 02.54.87.91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel : SAINT-CYR - 15, faubourg Bretagne - 02.54.87.90.51 - Site Internet : www.hotel-st-cyr.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel Restaurant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La DILIGENCE - 13 le Bourg - 02.54.87.90.14 - Site Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le ROBIN des BOIS - 17, faubourg Bretagne - 02.54.87.90.20 - Site Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camping : Camping Municipal du Cosson ** Crouy sur Cosson - 02.54.87.08.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizzeria-Grill : PIZZERIA St-JOSEPH - 14, le Bourg - 02.54.87.64.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque Municipale: Espace Culturel Jean Moulin - 41220 Saint-Laurent-Nouan - 02 54 87 22 54 - www.stlaurentnouan.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Daniel Brottier - Voir page sur le Père Daniel Brottier - Pour visiter : M. Paul KAMBA Tél. 06 07 90 53 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né à La Ferté-Saint-Cyr le 7 septembre 1876, le Père Daniel Brottier est en France une figure légendaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cliquez sur l'image pour agrandir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avec les moyens
audiovisuels les plus modernes, la maison natale du père Brottier
présente les grandes étapes de sa vie en Loir et Cher, au Sénégal,
pendant la guerre de 1914-1918 et aux Orphelins d’Auteuil, devenus
La Fondation d’Auteuil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelques liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La maison du Cerf à Villeny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||